Statistics spanning 23 hrs, 59 min 46 sec, up to Mon 15 Jan 06:59:51 local time (GMT+1):
- 56 different stations
- 66.0% non-local stations (more than 100 km from here)
(max distance: 514.3 km; nearest: 2.8 km) - 4737 total APRS packets (one every 18.2 seconds):
89.9% reporting location
0.0% reporting weather data - packet identification summary:
82.8% location
9.9% status
6.1% object
0.9% item
0.1% capabilities
0.0% telemetry
last seen | station | position | APRS packets | notes |
2018-01-15 06:59:51 | IZ8GNF | 40º58'9.0"N, 14º53'20.3"E | 291 (every 295.0 sec) | KU2k |
2018-01-15 06:59:46 | IW8RGI | 38º11'34.7"N, 15º38'21.0"E (200+ km from here) | 810 (every 105.7 sec) | Franco - Villa SanGiovanni |
2018-01-15 06:59:29 | I8ULU | 41º21'17.3"N, 14º22'28.8"E | 213 (every 404.9 sec) | TNC51- Ripetitore APRS - 144.800 Piedimonte Matese 11.8V PM2.5:---ug |
2018-01-15 06:59:22 | IW8FDK | 40º54'33.5"N, 14º32'39.5"E | 73 | `YAESU FTM 400 Operatore Marco email:iw8fdk@gmail.com_% |
2018-01-15 06:59:08 | IW8RBI | 38º12'56.9"N, 15º39'52.8"E (200+ km from here) | 241 (every 347.3 sec) | Aprs Calabria Villa S.G. |
2018-01-15 06:58:30 | IR8BL | 40º43'34.7"N, 14º39'51.5"E | 429 (every 200.4 sec) | U5 E.R.A. Salerno - 430.125 +1.6 |
2018-01-15 06:57:52 | IZ8DQM | 40º48'58.7"N, 14º46'47.9"E | 4 | `_% |
2018-01-15 06:56:28 | IR8AV | 40º24'31.7"N, 15º37'5.4"E (100+ km from here) | 383 (every 225.0 sec) | Digi APRS Loc. Sito Alto Sala Consilina. |
2018-01-15 06:55:36 | IW8RUI | 38º10'1.8"N, 15º50'10.7"E (200+ km from here) | 339 (every 252.2 sec) | w21iRSW |
2018-01-15 06:54:08 | IQ8ST | 40º41'44.4"N, 14º29'19.7"E | 93 (every 918.6 sec) | SEZ. ARI CASTELLAMMARE DI STABIA |
2018-01-15 06:53:56 | IK0JJX | 41º19'46.2"N, 13º12'1.7"E (100+ km from here) | 19 | APRSISCE/32 |
2018-01-15 06:53:15 | IQ8UN | 41º12'43.8"N, 14º7'57.0"E | 223 (every 284.9 sec) | Digi APRS Sperimentale 144.800 Mhz (Circolo ARS - CE01 CALES) 12.0V |
2018-01-15 06:52:29 | IR6AQZ | 41º55'43.2"N, 13º20'10.2"E (100+ km from here) | 88 (every 975.2 sec) | M.Viperella 1893slm - APRS Team Marsicani |
2018-01-15 06:52:14 | IQ8ES | 40º45'58.7"N, 14º44'56.4"E | 341 (every 250.7 sec) | E.R.A. Sez. Prov.le di SALERNO |
2018-01-15 06:51:12 | IK8TLZ | 40º51'35.3"N, 14º11'13.8"E | 15 | Napoli Digi Relay,Wide,Trace Info: ik8tlz@hotmail.com |
2018-01-15 06:42:30 | IR5Q | 42º47'42.0"N, 10º23'24.0"E (500+ km from here!) | 17 | Cima del Monte 525m slm (Isola d'Elba) 3 |
2018-01-15 06:37:39 | IK8YBE | 40º28'5.4"N, 15º28'31.8"E (100+ km from here) | 100 (every 846.0 sec) | Op. Pippo |
2018-01-15 06:35:26 | IZ8QAD | 40º51'17.9"N, 14º52'16.7"E | 139 (every 608.6 sec) | iGate DireWolf Raspberry Pi3 |
2018-01-15 06:34:52 | IU8FTL | 40º45'8.9"N, 14º41'17.9"E | 7 (every 286.4 sec) | `_) |
2018-01-15 06:34:01 | IR8BK | 40º15'24.0"N, 15º1'25.2"E | 84 (every 987.6 sec) | E.R.A. SA - Perdifumo (SA) SysOp IW8EYZ |
2018-01-15 06:33:34 | IZ6WLW | 42º4'22.8"N, 13º15'23.4"E (200+ km from here) | 79 (every 998.6 sec) | >GRUPPO APRS MARSICA |
2018-01-15 06:32:14 | IR0CIV | 42º8'33.6"N, 11º53'32.3"E (200+ km from here) | 25 | APRS DIGI Beacon CIVITAVECCHIA 144.800 - |
2018-01-15 06:31:44 | IZ0DPP | 42º35'30.0"N, 12º33'32.3"E (200+ km from here) | 41 | PHG20304 |
2018-01-15 06:16:34 | IQ0MA | 41º27'38.4"N, 13º48'2.9"E (100+ km from here) | 19 | [:A.R.I. CASSINO |
2018-01-15 06:04:20 | IQ0LL | 41º28'27.0"N, 12º54'1.7"E (100+ km from here) | 13 | E.R.A. Sez. Prov. Latina - Sala operativa |
2018-01-15 06:02:14 | IZ8GMP | 38º6'45.6"N, 15º38'52.7"E (200+ km from here) | 63 | w21iRSW |
2018-01-15 05:54:13 | IK8WEC | 41º34'4.1"N, 14º40'28.2"E | 19 | DIGI APRS ARI CB |
2018-01-15 05:53:34 | IU0CSJ | 41º15'53.3"N, 13º7'58.1"E (100+ km from here) | 11 | APRSISCE/32 |
2018-01-15 05:40:49 | IR5P | 43º48'1.7"N, 10º58'41.4"E (500+ km from here!) | 6 | Montalbano(FI)m.600 ik5zaf@libero.it (2) |
2018-01-15 05:30:08 | IR0VT | 42º21'19.1"N, 12º10'14.9"E (200+ km from here) | 12 | Sezione ARI Viterbo JN62CI (UIDIGI 1.8) 2 |
2018-01-15 05:23:32 | IU0DFS | 41º32'7.7"N, 12º56'45.5"E (100+ km from here) | 20 | APRSISCE/32 |
2018-01-15 05:23:25 | I0MPX | 41º17'11.3"N, 13º15'22.2"E (100+ km from here) | 17 | APRSISCE/32 |
2018-01-15 05:15:12 | IT9BMO | 38º12'50.3"N, 15º22'10.2"E (200+ km from here) | 3 | OP. CARMELO * VENETICO MARINA (ME) *= |
2018-01-15 04:55:25 | T77NC | 43º56'43.1"N, 12º25'11.9"E (350+ km from here) | 4 | QRV 430175 +1,600 T91.5 |
2018-01-15 03:44:47 | I0TVL | 41º53'4.2"N, 12º28'58.8"E (200+ km from here) | 1 | DIGI APRS I0TVL -Roma Centro- |
2018-01-15 03:23:20 | IR0DW | 40º54'28.1"N, 12º56'50.9"E (100+ km from here) | 7 | E.R.A. Latina www.eralatina.it |
2018-01-15 02:53:30 | IZ0IMZ | 41º27'51.0"N, 12º53'21.0"E (100+ km from here) | 14 | APRSISCE/32 |
2018-01-15 02:53:17 | IR0DZ | 41º43'21.6"N, 12º43'1.2"E (200+ km from here) | 14 | E.R.A. Sezione Provinciale di Latina |
2018-01-15 02:49:52 | IR0DX | 41º13'31.1"N, 13º4'21.6"E (100+ km from here) | 104 (every 684.4 sec) | E.R.A. Sezione Provinciale Latina |
2018-01-15 02:09:00 | I0QGR | 41º57'13.7"N, 12º48'26.3"E (200+ km from here) | 17 | WX @ JN61JW TIVOLI (RM) i0QGR COTA or223 |
2018-01-15 01:53:23 | IR0DY | 41º24'9.6"N, 13º20'15.0"E (100+ km from here) | 9 | E.R.A. Sezione Provinciale di Latina |
2018-01-15 01:53:21 | IZ0IMS | 41º35'21.0"N, 12º49'45.5"E (200+ km from here) | 13 | Rolando - Gruppo E.R.A. Latina |
2018-01-15 01:53:13 | IR0EN | 41º40'38.3"N, 12º55'23.4"E (200+ km from here) | 6 | ERA Sezione Provinciale di Latina |
2018-01-14 23:50:41 | IZ8VPW | 40º53'19.7"N, 15º5'18.5"E | 17 | Saluti da Nusco 73 Emilio |
2018-01-14 23:11:25 | IK8CEP | 40º38'43.1"N, 14º52'24.5"E | 217 (every 250.2 sec) | 73 de Michele! QTH Pontecagnano F.(SA) |
2018-01-14 21:19:40 | KJ4HDR | 40º45'40.2"N, 14º27'25.2"E | 17 | - https://aprs-traffic.blogspot.com 3.38V 26.8C AVRT5 20160512 |
2018-01-14 20:20:10 | IR5AE | 43º7'34.2"N, 11º0'16.8"E (350+ km from here) | 3 | 1060m slm www.iq5ba.it |
2018-01-14 18:25:21 | IZ5FSO | 43º27'7.1"N, 11º3'15.5"E (350+ km from here) | 5 (every 305.0 sec) | >qrv R3 RU3 R7a RU6a |
2018-01-14 18:22:32 | IZ0KHA | 42º15'17.3"N, 12º9'30.6"E (200+ km from here) | 4 | |
2018-01-14 17:26:17 | IZ8EDI | 40º28'15.5"N, 15º29'4.2"E (100+ km from here) | 24 (every 955.3 sec) | `Op.Giuseppe_% |
2018-01-14 17:19:07 | IW0GSB | 41º27'20.9"N, 12º54'28.1"E (100+ km from here) | 8 | = |
2018-01-14 17:11:05 | IZ8GEL | 40º40'16.7"N, 14º50'30.0"E | 2 | I_GATE Salerno/Giovi - IZ8GEL U.3V |
2018-01-14 16:46:00 | IW8ELX | 40º23'59.9"N, 15º33'7.8"E (100+ km from here) | 2 | `Op. Pasquale QTH Sala Consilina (SA)_) |
2018-01-14 13:47:38 | IU8HEP | 40º54'27.6"N, 14º22'1.8"E | 8 (every 989.7 sec) | `_% |
2018-01-14 12:42:53 | IT9EWA | 38º4'9.5"N, 14º49'58.8"E (200+ km from here) | 2 | `_$ |
2018-01-14 09:21:39 | IK8SUT | 40º41'17.6"N, 14º46'15.4"E | 2 | |Z^| /IK8SUT,4112,8,29'C,www.meteosismi.it |
System uptime: five days, 7 hours, 37 minutes