Statistics spanning 23 hrs, 59 min 49 sec, up to Sat 6 Jan 06:59:50 local time (GMT+1):
- 57 different stations
- 68.4% non-local stations (more than 100 km from here)
(max distance: 898.5 km; nearest: 2.8 km) - 4449 total APRS packets (one every 19.4 seconds):
89.0% reporting location
0.0% reporting weather data - packet identification summary:
83.3% location
9.6% status
4.8% object
0.9% capabilities
0.8% item
0.2% telemetry
last seen | station | position | APRS packets | notes |
2018-01-06 06:59:50 | IQ8ES | 40º45'58.7"N, 14º44'56.4"E | 280 (every 308.4 sec) | - QSX RU5 - Apertura GIO e SAB 16.30-20.00 |
2018-01-06 06:59:47 | I8ULU | 41º21'17.3"N, 14º22'28.8"E | 181 (every 477.0 sec) | TNC51- Ripetitore APRS - 144.800 Piedimonte Matese 12.1V PM2.5:---ug |
2018-01-06 06:59:34 | IZ8GNF | 40º58'9.0"N, 14º53'20.3"E | 244 (every 353.9 sec) | KU2k |
2018-01-06 06:59:25 | IR8AV | 40º24'31.7"N, 15º37'5.4"E (100+ km from here) | 218 (every 395.3 sec) | Digi APRS Loc. Sito Alto Sala Consilina. |
2018-01-06 06:58:55 | IT9BMO | 38º12'50.3"N, 15º22'10.2"E (200+ km from here) | 4 | OP. CARMELO * VENETICO MARINA (ME) *= |
2018-01-06 06:58:35 | IW8RGI | 38º11'34.7"N, 15º38'21.0"E (200+ km from here) | 309 (every 266.5 sec) | Franco - Villa SanGiovanni |
2018-01-06 06:58:32 | IQ8UN | 41º12'43.8"N, 14º7'57.0"E | 233 (every 370.0 sec) | Digi APRS Sperimentale 144.800 Mhz (Circolo ARS - CE01 CALES) 12.0V |
2018-01-06 06:57:14 | IZ8GMP | 38º6'45.6"N, 15º38'52.7"E (200+ km from here) | 84 | w21iRSW |
2018-01-06 06:56:18 | IR8BK | 40º15'24.0"N, 15º1'25.2"E | 64 | E.R.A. SA - Perdifumo (SA) SysOp IW8EYZ |
2018-01-06 06:55:27 | IW8RUI | 38º10'1.8"N, 15º50'10.7"E (200+ km from here) | 379 (every 227.1 sec) | w21iRSW |
2018-01-06 06:54:58 | IQ8ST | 40º41'44.4"N, 14º29'19.7"E | 84 | SEZ. ARI CASTELLAMMARE DI STABIA |
2018-01-06 06:52:41 | IK8WEC | 41º34'4.1"N, 14º40'28.2"E | 36 | DIGI APRS ARI CB |
2018-01-06 06:52:10 | IZ0DPP | 42º35'50.9"N, 12º33'54.6"E (200+ km from here) | 87 (every 951.9 sec) | http://aprs.fi/weather/a/IZ0DPP-3 |
2018-01-06 06:51:38 | IR8BL | 40º42'34.8"N, 14º39'51.5"E | 317 (every 270.9 sec) | E.R.A. Salerno 1130m slm - SysOp IW8EPU |
2018-01-06 06:48:27 | IR6AQZ | 41º55'43.2"N, 13º20'10.2"E (100+ km from here) | 176 (every 484.9 sec) | M.Viperella 1893slm - APRS Team Marsicani |
2018-01-06 06:43:56 | IR0CIV | 42º8'33.6"N, 11º53'32.3"E (200+ km from here) | 54 | APRS DIGI Beacon CIVITAVECCHIA 144.800 - |
2018-01-06 06:42:18 | IW8RBI | 38º12'57.6"N, 15º39'52.8"E (200+ km from here) | 263 (every 324.1 sec) | Aprs Calabria Villa S.G. |
2018-01-06 06:40:16 | IR0DX | 41º13'31.1"N, 13º4'21.6"E (100+ km from here) | 85 (every 934.0 sec) | E.R.A. Sezione Provinciale Latina |
2018-01-06 06:39:50 | IZ8QAD | 40º51'17.9"N, 14º52'16.7"E | 105 (every 805.7 sec) | iGate DireWolf Raspberry Pi3 |
2018-01-06 06:38:46 | I0MPX | 41º17'11.3"N, 13º15'22.2"E (100+ km from here) | 21 | APRSISCE/32 |
2018-01-06 06:38:45 | IK0JJX | 41º19'46.2"N, 13º12'1.7"E (100+ km from here) | 20 | APRSISCE/32 |
2018-01-06 06:27:27 | IR8DA | 38º12'24.0"N, 15º43'34.7"E (200+ km from here) | 2 | (Info antoniotgh@alice.it) |
2018-01-06 06:23:44 | IR5Q | 42º47'42.0"N, 10º23'24.0"E (500+ km from here!) | 40 | Cima del Monte 525m slm (Isola d'Elba) 3 |
2018-01-06 06:19:37 | IR5AE | 43º7'34.2"N, 11º0'16.8"E (350+ km from here) | 38 | 1060m slm www.iq5ba.it |
2018-01-06 06:19:02 | IR5W | 44º6'20.4"N, 10º28'42.6"E (500+ km from here!) | 10 | Garfagnana Lucca |
2018-01-06 06:07:12 | IU0DFS | 41º32'7.7"N, 12º56'45.5"E (100+ km from here) | 22 | Dr. Antonio - Gruppo E.R.A. Latina |
2018-01-06 06:07:05 | IR0DW | 40º54'28.1"N, 12º56'50.9"E (100+ km from here) | 33 | E.R.A. Sezione Provinciale di Latina |
2018-01-06 06:04:46 | IR0VT | 42º21'19.1"N, 12º10'14.9"E (200+ km from here) | 23 | Sezione ARI Viterbo JN62CI (UIDIGI 1.8) 2 |
2018-01-06 05:49:22 | IZ0IMS | 41º35'21.0"N, 12º49'45.5"E (200+ km from here) | 21 | APRSISCE/32 |
2018-01-06 05:47:16 | IQ0MA | 41º27'38.4"N, 13º48'2.9"E (100+ km from here) | 36 | [:A.R.I. CASSINO |
2018-01-06 05:37:07 | IQ0LL | 41º28'27.0"N, 12º54'1.7"E (100+ km from here) | 19 | E.R.A. Sez. Prov. Latina - Sala operativa |
2018-01-06 05:24:21 | IR5P | 43º48'1.7"N, 10º58'41.4"E (500+ km from here!) | 26 | Montalbano(FI)m.600 (3) |
2018-01-06 05:19:59 | IR8LR | 39º0'49.7"N, 16º13'7.2"E (200+ km from here) | 1 | IR8LR Monte Mancuso (Cz) - A.R.I. Lamezia Terme (Cz) |
2018-01-06 05:09:25 | IR0DY | 41º24'9.6"N, 13º20'15.0"E (100+ km from here) | 9 | E.R.A. Sezione Provinciale di Latina |
2018-01-06 05:08:30 | IR0UBM | 39º52'37.2"N, 9º30'10.1"E (500+ km from here!) | 59 (every 733.7 sec) | (Monte Armidda * Ogliastra * Loc. JM49SV) 2 |
2018-01-06 04:49:23 | IZ0IMZ | 41º27'51.0"N, 12º53'21.0"E (100+ km from here) | 15 | APRSISCE/32 |
2018-01-06 03:39:21 | IR0DZ | 41º43'21.6"N, 12º43'1.2"E (200+ km from here) | 16 | E.R.A. Sezione Provinciale di Latina |
2018-01-06 03:19:41 | IU0CSJ | 41º15'53.3"N, 13º7'58.1"E (100+ km from here) | 19 | APRSISCE/32 |
2018-01-06 02:24:56 | IR1AX | 44º29'22.8"N, 8º51'47.9"E (500+ km from here!) | 3 | A.R.I. Sez. di Genova |
2018-01-06 02:03:30 | IZ8GEL | 40º40'16.2"N, 14º50'29.3"E | 495 (every 129.3 sec) | IZ8GEL/M U.3V. |
2018-01-06 01:53:58 | IK1PCB | 43º47'40.1"N, 7º40'59.9"E (750+ km from here!) | 1 | 1 IR1UM RU9/Echolink nodo 285348 IW1RID-R |
2018-01-06 00:01:03 | IW8FDK | 40º57'38.4"N, 14º33'56.9"E | 73 (every 836.8 sec) | >= |
2018-01-05 22:23:30 | IR0UBN | 39º24'34.8"N, 9º29'26.4"E (500+ km from here!) | 32 (every 713.9 sec) | (Monte Genna Argiolas * San Vito * Loc.JM49RJ) 3 |
2018-01-05 21:57:41 | IV3DRZ | 41º31'43.7"N, 13º16'4.1"E (100+ km from here) | 4 | `_% |
2018-01-05 21:31:21 | IK8CEP | 40º38'43.1"N, 14º52'24.5"E | 136 (every 331.5 sec) | 73 de Michele! QTH Pontecagnano F.(SA) |
2018-01-05 20:13:19 | IR9BV | 38º4'43.7"N, 13º17'6.6"E (200+ km from here) | 9 | QRV D-Star 433.450MHz |
2018-01-05 19:42:26 | IU8FTL | 40º42'28.7"N, 14º42'16.8"E | 11 (every 780.6 sec) | `_) |
2018-01-05 18:55:42 | IZ5FSO | 43º27'4.7"N, 11º3'28.7"E (350+ km from here) | 27 (every 116.7 sec) | >qrv R3 RU3 R7a RU6a |
2018-01-05 17:33:43 | IT9GAK | 37º45'49.2"N, 12º51'7.2"E (350+ km from here) | 4 | `QRV:145.450 Mhz Op.Gaspare FTM-100 C4FM _) |
2018-01-05 17:23:26 | IR1AO | 45º36'16.8"N, 7º58'59.9"E (750+ km from here!) | 1 | -Digi sez. ARI Biella |
2018-01-05 17:12:32 | IZ5OQO | 43º21'19.7"N, 11º26'17.4"E (350+ km from here) | 1 | = |
2018-01-05 17:08:53 | IT9BEJ | 1 | IR9AZ R1Monte S'Angelo Cefalu tn. 94.8 | |
2018-01-05 17:08:34 | IW0FKO | 1 | TinyTrak3 v1.42 | |
2018-01-05 14:31:21 | KJ4HDR | 2 | - https://aprs-traffic.blogspot.com 3.79V 19.0C AVRT5 20160512 | |
2018-01-05 13:42:24 | IW8ELN | 40º59'46.7"N, 14º54'4.2"E | 13 (every 209.9 sec) | >Roberto Avellino |
2018-01-05 08:25:35 | T77NC | 43º56'42.6"N, 12º25'12.6"E (350+ km from here) | 1 | QRV 430175 +1,600 T91.5 |
2018-01-05 07:54:47 | IK8SUT | 40º41'18.8"N, 14º46'17.7"E | 1 | |>q| /IK8SUT,14745,8,30'C,www.meteosismi.it |
System uptime: two days, 10 hours, 58 minutes